基本信息
報價商品
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 產品分類 | 規格描述 | 品牌 | 生產廠 | 數量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產地 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2A12-T4鋁板55 | 原材料 | 型號:55;件號:GB/T3880;牌號:GB/T3880;規格:55*110*125;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T3880;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 38.12 | KG | 一次性交貨 | - | - | 18件 | |||
| 2 | - | 2A12-T4鋁棒Φ130 | 原材料 | 型號:Φ130;件號:GB/T3191;牌號:GB/T3191;規格:Φ130*2000;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T3191;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 74.3 | KG | 一次性交貨 | - | - | 1件 | |||
| 3 | - | 6061-T651鋁板45 | 原材料 | 型號:45;件號:GB/T3880;牌號:GB/T3880;規格:45*325*427;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T3880;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 36.0 | KG | 一次性交貨 | - | - | 2件 | |||
| 4 | - | 6061-T651鋁板55 | 原材料 | 型號:55;件號:GB/T3880;牌號:GB/T3880;規格:55*300*400;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T3880;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 40.65 | KG | 一次性交貨 | - | - | 2件 | |||
| 5 | - | 6063-T651鋁板,25 | 原材料 | 型號:25;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:25*150*200;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 6.3 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 6 | - | 6063-T651鋁板,25 | 原材料 | 型號:25;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:25*118*125;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 3.1 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 7 | - | 6063-T651鋁板,25 | 原材料 | 型號:25;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:25*128*135;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 3.7 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 8 | - | 6063-T651鋁板,25 | 原材料 | 型號:25;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:25*150*150;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 4.8 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 9 | - | 6063-T651鋁板,35 | 原材料 | 型號:35;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:35*130*135;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 5.2 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 10 | - | 6063-T651鋁板,35 | 原材料 | 型號:35;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:35*145*220;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 9.4 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 11 | - | 6063-T651鋁板,35 | 原材料 | 型號:35;件號:Q/QC134;牌號:Q/QC134;規格:35*120*170;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:Q/QC134;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 優選東輕,其次西南 | 6.0 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 12 | - | T2銅板10 | 原材料 | 型號:10;件號:GB/T 2059;牌號:GB/T 2059;規格:10*125*165;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T 2059;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 無 | 5.5 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 13 | - | T2銅板12 | 原材料 | 型號:12;件號:GB/T 2059;牌號:GB/T 2059;規格:12*120*160;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T 2059;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 無 | 6.15 | KG | 一次性交貨 | - | - | 3件 | |||
| 14 | - | 銅板H62Y,1,GB/T 2040 | 原材料 | 型號:1;件號:GB/T 2040;牌號:GB/T 2040;規格:1*600*1000;狀態/交貨狀態:按尺寸切割,余料也按尺寸切割;技術標準:GB/T 2040;特殊要求:按實際交貨重量結算;配送地址:成都市****點擊登錄查看機械加工事業部;收貨人手機號:**** | - | 無 | 5.1 | KG | 一次性交貨 | - | - | 1件 |
信息來源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1
當前位置:









