****
基礎信息
物資信息
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料描述 | 采購數量 | 采購單位 | 計價數量 | 計價單位 | 需求時間 | 需求組織 | 收貨組織 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | 收貨地址 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 標準氣體 | 規格:SO2濃度150mg/m3、NO濃度200mg/m3、CO濃度150mg/m3;8L,10MPa | 1.**** | 瓶 | 1.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 2 | **** | 標準氣體 | 規格:SO2濃度90mg/m3、NO濃度100mg/m3、CO濃度90mg/m3;8L,10MPa | 1.**** | 瓶 | 1.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 3 | **** | 標氣 | 規格:HCl,135mg/m^3,10MPa | 2.**** | 瓶 | 2.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 4 | **** | 標氣 | 規格:HCl,80mg/m^3,8升,10MPa | 1.**** | 瓶 | 1.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 5 | **** | 標氣 | 規格:HCl,40mg/m^3,8升,10MPa | 2.**** | 瓶 | 2.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 6 | **** | 標準氣體 | 規格:NO2、85mg/m3、8L、10MPa 型號:其它:誤差小于1%。 | 3.**** | 瓶 | 3.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 7 | **** | 標準氣體 | 規格:NO2、50mg/m3、8L、10MPa 型號:其它:誤差小于1%。 | 2.**** | 瓶 | 2.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 8 | **** | 標準氣體 | 規格:NO2、30mg/m3、8L、10MPa 型號:其它:誤差小于1%。 | 2.**** | 瓶 | 2.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 | ||||
| 9 | **** | 標準氣體 | 規格:SO2濃度275mg/m3、NO濃度350mg/m3、CO濃度275mg/m3;8L,10MPa | 1.**** | 瓶 | 1.**** | 瓶 | **** | 點擊登錄查看 | 點擊登錄查看 |
信息來源:https://c2.yonyoucloud.com/yonbip-cpu-sourcing/ycibuyoffer/detailUrl?id=****7152&buyerTenant=f3l621wt&ycCrossTenantBuyerTenant=f3l621wt
當前位置:









