采購公告
采購項目標題 標準件詢價 采購項目編號 ****
場次開始時間 **** 09:55 場次結束時間 **** 09:55
采購方式 詢比采購 業務類型 商品采購
參與方式 非定向 出價方式 一次性出價
聯系人 點擊登錄查看 聯系方式 ****
付款方式 自下單后10天內交貨至指定地
交貨期
點
簽章要求 報價單不需電子簽章 保證金要求 無需繳納保證金
報價包含運費 需要對全部產品報價 供應商可設置最小起
報價要求 發票要求 增值稅專票
訂量
比選方式 最低價成交 成交價格(成交結果公示): 顯示
一級類目 金屬加工機械 二級類目 其他金屬加工機械
三級類目 其他各種金屬加工機械
備注 請報含稅運價格,中選后按照實際采購數量結算。
產品明細
| 第 1 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 304 | 6*10 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 六角螺母 | GB6172 | M6 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 開口型平圓頭抽芯鉚釘 | GB12618.1 | 4.8*10 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 孔用彈性擋圈 | GB893 | Φ17 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 2 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角圓柱頭螺釘 | GB70 | 304 | 6*10 | 件 | 4,000(件) | 4,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | ASME B18.3 | 45H | 1/4-20*3/4 | 件 | 4,000(件) | 4,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 孔用彈性擋圈 | N5000-156 | N5000 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 3 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角錐端緊定螺釘 | GB78 | 304 | 4*6 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | GB70 | 304 | 2*4 | 件 | 30,000(件) | 30,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 彈簧墊圈 | GB93 | 304 | Φ2 | 件 | 80,000(件) | 80,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 十字槽自攻螺釘 | GB13806.2 | 304 | 2.6*8 | 件 | 40,000(件) | 40,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 4 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角圓柱頭螺釘 | AMSE B18.6.3 | 1/4-20-0.38LG | 件 | 60,000(件) | 60,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | AMSE B18.6.3 | 1/4-20.5LG | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | AMSE B18.6.3 | 10-32*3/8 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 5 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角圓柱頭螺釘 | ASME B18.3 | 45H | 10-32*1/2 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 六角螺母 | GB6170 | M16 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | GB70.1-2000 | 6*10 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 5*10 | 件 | 25,000(件) | 25,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 6 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 外齒鎖緊墊圈 | GB862.1 | Φ6 | 件 | 25,000(件) | 25,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角錐端緊定螺釘 | GB78 | 45H | 6*12 | 件 | 2,000(件) | 2,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 內六角錐端緊定螺釘 | GB78 | 45H | 6*18 | 件 | 1,000(件) | 1,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 7 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 錐端緊定螺釘 | GB78-2000 45H | 6*8 | 件 | 25,000(件) | 25,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 錐端緊定螺釘 | GB78-2000 45H | 6*20 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 錐端緊定螺釘 | GB78-2000 45H | 6*10 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 錐端緊定螺釘 | GB78-2000 45H | 6*6 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 8 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 孔用彈性擋圈 | GB893 | Φ60 | 件 | 3,000(件) | 3,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 墊圈 | 304 定制 | 平墊 | 6*10*2 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 孔用鋼絲擋圈 | GB895.1 | Φ12 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 5*16 | 件 | 3,000(件) | 3,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 錐端緊定螺釘 | GB78-2000 45H | 6*6 | 件 | 2,000(件) | 2,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 9 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 墊圈 | 304 定制 | 平墊 | 6*10*0.8 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 開槽圓柱頭螺釘 | GB65-2000 | 6*8 | 件 | 15,000(件) | 15,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 開槽圓柱頭螺釘 | GB65-2000 | 4*6 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 開槽圓柱頭螺釘 | GB65-2000 | 6*10 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 10 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 開槽圓柱頭螺釘 | GB65-2000 | 4*8 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 開槽圓柱頭螺釘 | GB65-2000 | 6*12 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 彈簧擋圈 | GB93-1987 | Φ18 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 304 | 6*12 | 件 | 3,000(件) | 3,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 11 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角圓柱頭螺釘 | GB70.1-2000 | 6*16 | 件 | 2,000(件) | 2,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 彈簧擋圈 | GB93-1987 | Φ12 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | AMSE B18.6.3 | 5/16-18*5/8 | 件 | 2,000(件) | 2,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 軸用彈性擋圈 | GB894 | Φ50 | 件 | 1,000(件) | 1,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 12 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 軸用彈性擋圈 | GB894 | Φ45 | 件 | 1,000(件) | 1,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 六角螺母 | GB6170 | M12 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角圓柱頭螺釘 | AMSE B18.6.3 | 1/4-20*1/2 | 件 | 10,000(件) | 10,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 內六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 304 | 6*10 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 13 頁,共 14 頁 | ||||||||||||||||
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號代號 | 規格 | 計量單位 | 采購數量 | 最少供應量 | 是否國產 | 質量等級 | 封裝形式 | 產品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
| 內六角平圓頭螺釘 | GB70.2-2000 | 304 | 6*12 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | |||||||
| 抽芯鉚釘 | GB12618.1 | 5*6 | 件 | 20,000(件) | 20,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 六角螺母 | GB6175 | M8 | 件 | 5,000(件) | 5,000(件) | 否 | / | 是 | ||||||||
| 彈簧擋圈 | GB893 | Φ105 | 件 | 1,000(件) | 1,000(件) | 否 | / | 是 |
| 第 14 頁,共 14 頁 |
當前位置:









