項目名稱:
采購單位名稱:
采購方式:
采購內容:
預計采購時間:
聯系人:
聯系方式:
公示期:4天
項目地點:
| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 五礦二十三冶宜豐縣**** | 采購聯系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | **** | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ****@qq.com | |
| 五礦二十三冶宜豐縣**** 詢價公告 一、詢價編號:**** 三、報名須知 1、網絡報名地點:供應商登錄(https:****。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(https:****。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態; 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規的要求; | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 記錄本\210×297mm 彩色 無線膠裝 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 材料標識牌\支架450×300mm標識牌邊框20mm 方管支架,鍍鋅板標識牌 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不銹鋼旗桿\9.1米+9.1米+9.9米 | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 床上三件套 | 件 | 9.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 冷暖空調\分體式 3.5kW 掛壁式 2級 變頻 | 臺 | 14.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 冷暖空調\分體式 3.5kW 掛壁式 2級 定頻 | 臺 | 2.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 單冷空調\分體式 5.04kW 掛壁式 1級 | 臺 | 4.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 冷暖空調\分體式 7.2kW 落地式 2級 | 臺 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 貨架\1500×500×2000mm 鋼制 | 件 | 14.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 一體化污水處理設備\Q=75t/h DN50-300 污水 鋼筋混凝土 | 套 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









