某醫院-某醫院公寓住房整修項目-競爭性談判第一次更正公告-開評標信息
開標信息
| 開標開始時間 | 開標結束時間 | 開標場地 |
|---|
評標信息
| 開標開始時間 | 開標結束時間 | 開標場地 |
|---|
投標人明細
| 序號 | 投標人名稱 | 投標金額(萬元)或費率(%) |
|---|
| 1 | **** | 甘肅妙博建筑工程有限公司 | 52.590468萬元 |
| 2 | **** | 武威市第九建筑有限公司 | 55.602755萬元 |
| 3 | **** | 甘肅廣誠建設工程有限公司 | 56.3631萬元 |
| 4 | **** | 甘肅顧家建設工程有限公司 | 54.757萬元 |
| 5 | **** | 甘肅靖德建業工程有限公司 | 55.063萬元 |
| 6 | **** | 甘肅翰盟建設工程有限公司 | 57.96萬元 |
| 7 | **** | 甘肅昊德工程建設有限公司 | 57.072616萬元 |
| 8 | **** | 龍展建設有限公司 | 52.505188萬元 |
| 9 | **** | 甘肅長瑞市**** | 53.8萬元 |
| 10 | **** | 甘肅桓榮昶建筑安裝工程有限責任公司 | 50.99285萬元 |
| 11 | **** | 甘肅金程建筑工程有限責任公司 | 53.9萬元 |
| 12 | **** | 甘肅遠弘建設工程有限公司 | 57.7897萬元 |
| 13 | **** | 甘肅盛鼎建設工程集團有限公司 | 58.865468萬元 |
| 14 | **** | 甘肅綱朝工程建設有限公司 | 53.7857萬元 |
當前位置:









