華能甘肅公司平涼發電公司2026年4月制粉系統專項治理等物資采購詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:華能甘肅公司平涼發電公司2026年4月制粉系統專項治理等物資采購,采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能甘肅公司平涼發電公司2026年4月制粉系統專項治理等物資采購
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D01695 | 102950985 | 排石子煤設備備件\托輥\DT2C2 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 2 | XC****D01695 | 102647838 | 帶式輸送機備件\支座\SZF-5-3 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 3 | XC****D01695 | 102647834 | 帶式輸送機備件\銅套\SZF-5-4 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 4 | XC****D01695 | 102647839 | 帶式輸送機備件\銷軸\SZF-5-1 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 5 | XC****D01695 | 102647836 | 帶式輸送機備件\支承\SZF-5-2 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 6 | XC****D01695 | 102647837 | 帶式輸送機備件\料槽壓條\SZF400 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 7 | XC****D01695 | 102647840 | 帶式輸送機備件\軟連接\SZF-20-1 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 8 | XC****D01695 | 102647841 | 帶式輸送機備件\軟連接\SZF-20-5 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 9 | XC****D01695 | 102647835 | 帶式輸送機備件\導向支座總成\SZF-5 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 10 | XC****D01695 | 101796438 | 布袋除塵器備件\布袋\φ133*2450\BDC-05/11 | **** | **** | 400 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 11 | XC****D01695 | 101853822 | 布袋除塵器備件\布袋\φ133*2000\BDC-04/11 | **** | **** | 400 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 12 | XC****D01695 | 102950986 | 排石子煤設備備件\托輥\DT2C6 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 13 | XC****D01695 | 100101165 | 低合金中厚板\25\16Mn | **** | **** | 10000 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 14 | XC****D01695 | 100017603 | 低合金中厚板\10\16Mn | **** | **** | 2000 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 15 | XC****D01695 | 100036295 | 普碳鋼中厚板\8\Q235A | **** | **** | 20000 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 16 | XC****D01695 | 100037671 | 普碳鋼中厚板\5\Q235A | **** | **** | 4000 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 17 | XC****D01695 | 102390296 | 金屬軟管\φ45*2000\316 | **** | **** | 36 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 18 | XC****D01695 | 102387331 | 電話機\KTH-33 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 19 | XC****D01695 | 102594754 | 其它容器備件\酸霧吸收器\SFQ-J500-00 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 20 | XC****D01695 | 101605861 | 球閥\SS-63TSW12T PN4 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 21 | XC****D01695 | 101763509 | 制氫設備備件\跨接線\HSKT**** | **** | **** | 105 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 22 | XC****D01695 | 101822024 | 消防箱\600*300*800\落地式\木質 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 23 | XC****D01695 | 102950988 | 排石子煤設備備件\托輥\DT2C3 | **** | **** | 11 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 24 | XC****D01695 | 102950989 | 排石子煤設備備件\托輥\DT2C1 | **** | **** | 26 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 25 | XC****D01695 | 102950987 | 排石子煤設備備件\托輥\DT2C4 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 26 | XC****D01695 | 102647832 | 帶式輸送機備件\彈簧\SZF-8 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 27 | XC****D01695 | 102647833 | 帶式輸送機備件\彈簧\SZF-15 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 28 | XC****D01695 | 102311309 | 排石子煤設備備件\彈簧\SZF-4 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 | |||||
| 29 | XC****D01695 | 102182397 | 排石子煤設備備件\推力板彈簧\SZF-17 | **** | **** | 60 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能平涼發電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
允許多個成交供應商,成交原則是單行單價最低推薦成交候選供應商。
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****10時30分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務平臺(https:****。
6.聯系方式
****
信息來源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=****
當前位置:









