基礎信息
訂單信息
詢價模式:
固定價
定價日期:
計劃日
詢價截止時間:
**** 11:00:00
詢采方式:
一詢一采
補充說明:
XSTB-ZJYWZ-JYB-****-00001
產品信息
| 序號 | 產品名稱 | 件長(米) | 可供品牌 | 計量方式 | 件數 | 單位 | 數量 | 數量單位 | 是否集采物資 | 參考集采品牌 | 收貨地址 | 收貨要求 | 收貨時間 | 備注 |
|---|
| 1 | 熱軋鋼板 Q345qE 6mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 2.761 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 2 | 熱軋鋼板 Q345qE 10mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 25.590 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 3 | 熱軋鋼板 Q345qE 12mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 324.272 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 4 | 熱軋鋼板 Q345qE 14mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 292.982 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 5 | 熱軋鋼板 Q345qE 16mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 1988.151 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 6 | 熱軋鋼板 Q345qE 18mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 221.683 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 7 | 熱軋鋼板 Q345qE 20mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 336.551 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 8 | 熱軋鋼板 Q345qE 22mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 9.876 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 9 | 熱軋鋼板 Q345qE 25mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 112.582 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | 24mm |
| 10 | 熱軋鋼板 Q345qE 28mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 57.512 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 11 | 熱軋鋼板 Q345qE 30mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 15.631 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 12 | 熱軋鋼板 Q345qE 32mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 21.385 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 13 | 熱軋鋼板 Q345qE 40mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 3.510 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 14 | 熱軋鋼板 Q345qE 42mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 4.707 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 15 | 熱軋鋼板 Q345qE 48mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 5.398 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 16 | 熱軋鋼板 Q345qE 55mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 4.968 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | 54mm |
| 序號 | 產品名稱 | 件長(米) | 可供品牌 | 計量方式 | 件數 | 單位 | 數量 | 數量單位 | 是否集采物資 | 參考集采品牌 | 收貨地址 | 收貨要求 | 收貨時間 | 備注 |
|---|
| 1 | 熱軋鋼板 Q345qE 6mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 2.761 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 2 | 熱軋鋼板 Q345qE 10mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 25.590 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 3 | 熱軋鋼板 Q345qE 12mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 324.272 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 4 | 熱軋鋼板 Q345qE 14mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 292.982 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 5 | 熱軋鋼板 Q345qE 16mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 1988.151 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 6 | 熱軋鋼板 Q345qE 18mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 221.683 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 7 | 熱軋鋼板 Q345qE 20mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 336.551 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 8 | 熱軋鋼板 Q345qE 22mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 9.876 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 9 | 熱軋鋼板 Q345qE 25mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 112.582 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | 24mm |
| 10 | 熱軋鋼板 Q345qE 28mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 57.512 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 11 | 熱軋鋼板 Q345qE 30mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 15.631 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 12 | 熱軋鋼板 Q345qE 32mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 21.385 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 13 | 熱軋鋼板 Q345qE 40mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 3.510 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 14 | 熱軋鋼板 Q345qE 42mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 4.707 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 15 | 熱軋鋼板 Q345qE 48mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 5.398 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | |
| 16 | 熱軋鋼板 Q345qE 55mm | - | 無 | 理計 | 1 | 噸 | 4.968 | 噸 | 是 | 浙江冶金 | 吉林省長春市**** | 符合國家標準 | **** | 54mm |
交貨及支付
發票類型:
增值稅專用發票
發票方式:
一票制
稅率:
13 %
開票約定:
交易結束后 7 日
運輸方式:
供方承運
交貨方式:
目的地交貨
支付方式:
混合支付 100%
使用匯兌轉賬支付,備注:6月銀承免貼息
支付節點:
應付,收到發票后,30天內支付100%,
當前位置:









