<p id="hcdus"><li id="hcdus"><pre id="hcdus"></pre></li></p>

        亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        首頁
        您好,歡迎來到乙方寶標訊
        乙方寶,全國招投標政府采購信息平臺
        招標信息
        中標信息
        采購意向
        擬在建
        直采信息

        橋架招標東泰物流任務

        天津 全部類型 2026年04月22日
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

        招標類型: 物資采購

        發布日期: **** 10:15:24

        截止時間: **** 11:00:00

        招標公告

        我司決定對建筑工程所用材料進行招標采購,請各有意向參與投標的公司進行準備,在規定時間內進行投標報價,若有疑問,請及時與我司聯系。

        序號

        內容

        說明與要求

        1

        招標人

        點擊登錄查看

        2

        標的物名稱

        詳見招標清單明細

        3

        聯系人及方式

        采購聯系人:點擊登錄查看 電話:****

        技術聯系人:任京龍 電話:****

        4

        供貨地點

        天津市河東區

        5

        發貨次數

        本次招標共計發貨次數:3批次

        注:不超過發貨次數不額外增加運費,超過發貨次數后依據相關證明材料及雙方共同商議結果結算運費。

        6

        質量標準

        按國家或行業相關標準執行,如有標準沖突的以國家標準為準。

        7

        評標方式

        采用低價中標的方式定標,進行兩輪投標競價,第一輪至少淘汰一名報價最高者,第二輪擬定一名中標人。如未達到招標文件里規定的招標輪次,剩余投標人即達到三名,此后輪次的招標不做淘汰,直至完成招標文件里規定的招標輪次。

        8

        付款方式

        貨到工地驗收合格,發票送至買受人后20個工作日內付清,現款結算。

        9

        投標報價

        及有效期

        1.報價為綜合單價,含稅(13%)一票制。

        2.中標通知書發布之日起15個工作日。

        10

        對投標人要求

        1.持有合法營業執照的獨立法人,具備生產或銷售資質。

        2.投標人在投標報名時須上傳授權委托書(附件一)、投標函(附件二)、廉潔合作承諾書(附件三)及投標保證金打款回執照片(需要繳納時提供),務必按要求簽字蓋章。

        11

        投標保證金

        含稅控制價

        1.投標保證金:無

        2.含稅控制價:13.6萬元

        12

        投標保證金

        收款賬戶

        賬號:********

        單位名稱:點擊登錄查看

        開戶行:中國建設銀行股份有限公司煙臺西南河支行

        打款時備要注保證金的名稱

        13

        警告

        1.投標人須按照招標文件及相關招標附件內要求的質量標準進行報價,禁止出現質量標準下差、更換材料品牌和以此充好的行為。

        2.投標人投標時須仔細核對報價及所報材料的品牌,開標后將不予調整。

        3.投標人禁止出現中標后不供貨的行為,須按期、按質、按量完成交貨。

        如投標人出現上述行為或同屬行為,我公司將對存在此行為的投標人予以停止投標資格不少于3個月的處罰,情節嚴重的永久拉黑。

        序號 清單編碼 清單名稱 規格/項目特征 品牌/廠家 單位 數量 不含稅控制價 控制總價 執行標準 實際驗收標準 分批供貨次數 首批進場日期 其它說明
        1 **** 鋼制橋架 100*50 / 93 12.55 1167.15 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.0mm,鍍鋅厚度≥65μm
        2 ****01 鋼制橋架 100*70 / 330 14.8 4884 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.0mm,鍍鋅厚度≥65μm
        3 **** 鋼制橋架 200*100 / 1059 28.48 30160.32 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.2mm,鍍鋅厚度≥65μm
        4 **** 鋼制橋架 300*200 / 331 46.67 15447.77 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.2mm,鍍鋅厚度≥65μm
        5 **** 鋼制橋架 400*100 / 228 56.97 12989.16 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.5mm,鍍鋅厚度≥65μm
        6 **** 鋼制橋架 400*200 / 738 69.68 51423.84 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥1.5mm,鍍鋅厚度≥65μm
        7 **** 鋼制橋架 600*200 / 16 124.87 1997.92 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥2.0mm,鍍鋅厚度≥65μm
        8 **** 鋼制橋架 800*200 / 16 154.8 2476.8 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3 板厚≥2.0mm,鍍鋅厚度≥65μm
        9 **** 橋架90°水平彎通 (100*50)(100*50) / 6 12.55 75.3 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        10 ****01 橋架90°水平彎通 (100*70)(100*70) / 17 14.8 251.6 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        11 ******** 橋架90°水平彎通 (200*100)(200*100) / 30 25.75 772.5 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        12 ******** 橋架90°水平彎通 (300*200)(300*200) / 8 42 336 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        13 ******** 橋架90°水平彎通 (400*100)(400*100) / 2 56.97 113.94 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        14 ****09016 橋架變徑直通 (200*100)(100*50) / 1 25.75 25.75 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        15 **** 橋架變徑直通 (200*100)(100*70) / 5 25.75 128.75 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        16 ****09 橋架變徑直通 (400*100)(100*50) / 1 56.97 56.97 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        17 ****09009 橋架變徑直通 (400*100)(200*100) / 6 56.97 341.82 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        18 ****18 橋架垂直彎頭 (200*100) / 8 25.75 206 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        19 ****03 橋架垂直彎頭 (300*200) / 3 42 126 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        20 ****04 橋架垂直彎頭 (400*100) / 5 56.97 284.85 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        21 ****05 橋架上彎通 (100*50)(100*50) / 5 12.55 62.75 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        22 ****02 橋架上彎通 (100*70)(100*70) / 2 14.8 29.6 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        23 ****11005 橋架上彎通 (200*100)(100*70) / 1 25.75 25.75 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        24 ****19 橋架上彎通 (200*100)(200*100) / 23 25.75 592.25 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        25 ****04 橋架上彎通 (300*200)(300*200) / 6 42 252 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        26 ****05 橋架上彎通 (400*100)(400*100) / 2 56.97 113.94 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        27 ****02 橋架上彎通 (800*200)(400*100) / 1 201.15 201.15 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        28 **** 橋架下彎通 (100*50)(100*50) / 2 12.55 25.1 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        29 **** 橋架下彎通 (100*70)(100*70) / 1 14.8 14.8 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        30 **** 橋架下彎通 (200*100)(200*100) / 6 25.75 154.5 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        31 **** 橋架下彎通 (400*100)(400*100) / 2 56.97 113.94 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        32 ****02014 橋架垂直變徑三通 (200*100)(200*100)(100*70) / 1 39.91 39.91 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        33 ****02015 橋架垂直變徑三通 (600*200)(400*100)(200*100) / 1 224.8 224.8 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        34 ****02016 橋架垂直變徑三通 (600*200)(600*200)(200*100) / 1 224.8 224.8 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        35 ****38157 橋架水平變徑三通 (200*100)(200*100)(100*70) / 2 39.91 79.82 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        36 ****38158 橋架水平變徑三通 (300*200)(300*200)(200*100) / 1 65.33 65.33 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        37 ****38159 橋架水平變徑三通 (300*200)(300*200)(100*70) / 2 65.33 130.66 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        38 ****38160 橋架水平變徑三通 (400*100)(400*100)(100*70) / 2 85.45 170.9 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        39 ****38161 橋架水平變徑三通 (400*100)(200*100)(200*100) / 1 85.45 85.45 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        40 ****38162 橋架水平變徑三通 (400*100)(400*100)(200*100) / 1 85.45 85.45 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        41 **** 橋架水平三通 (200*100)(200*100)(200*100) / 16 39.91 638.56 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        42 **** 橋架水平三通 (300*200)(300*200)(300*200) / 3 65.33 195.99 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        43 **** 橋架水平三通 (400*100)(400*100)(400*100) / 3 85.45 256.35 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        44 ****01 水平橫擔 L=150 / 170 0.97 164.9 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        45 ****02 水平橫擔 L=200 / 217 1.13 245.21 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        46 ****01 水平橫擔 L=300 / 178 1.61 286.58 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        47 ****24 水平橫擔 L=400 / 468 2.9 1357.2 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        48 ****05010 絲桿 φ8 / 500 1.44 720 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        49 ****01 絲桿 φ10 / 1800 2.22 3996 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        50 ****03 阻火板 10mm / 5 85.5 427.5 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        51 ****04 阻火包 400型300小包 / 28 31 868 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        52 **** 阻火泥
        / kg 20 35 700 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        53 **** 自噴漆 / / 3 69 207 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3
        54 **** 銀粉漆 / / 2 122 244 GB/T 236339-2017 GB/T 236339-2017 分3批次 2026.5.3








        136266.63




        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast