| 日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月11日 | 跟進21 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月05日 | 跟進20 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月02日 | 跟進19 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月02日 | 跟進18 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月02日 | 跟進17 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月02日 | 跟進16 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年02月02日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月09日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月08日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月04日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月15日 | 跟進11 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月09日 | 跟進10 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月01日 | 跟進9 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年11月14日 | 跟進8 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年11月10日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年09月12日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年08月20日 | 跟進5 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年08月18日 | 跟進4 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年07月30日 | 跟進3 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年01月09日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年10月18日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 項目編號 | 454787081 | 跟進記錄 | 跟進21 |
| 進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
| 業主類型 | 政府 | 項目類別 | 商業及零售,工業,基礎建設 |
| 項目子類別 | 其他,其他制造及加工廠,管道 | ||
| 項目投資 | -- | ||
| 建筑面積 | 94820平方米 | 占地面積 | |
| 建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
| 裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
| 外墻預算 | 未確定 | ||
| 項目地址 | 江西省撫州市金溪縣工業園區城西高新區 | ||
| 項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 | ||
| 業主單位 | |
| 設計單位 | |
| 施工單位 |
擬建項目信息推薦
17187876543