| 日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
|---|---|---|---|
| 2026年02月04日 | 跟進18 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月24日 | 跟進17 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月16日 | 跟進16 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月07日 | 跟進15 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月06日 | 跟進14 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2026年01月06日 | 跟進13 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月28日 | 跟進12 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月26日 | 跟進11 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月17日 | 跟進10 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月17日 | 跟進9 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月16日 | 跟進8 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月15日 | 跟進7 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月14日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年12月13日 | 跟進5 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年11月07日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年07月02日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2025年03月26日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 2024年12月31日 | 跟進1 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
| 項目編號 | 477022956 | 跟進記錄 | 跟進18 |
| 進展階段 | 景觀綠化 | 項目性質(zhì) | 新建 |
| 業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 住宅,商業(yè)及零售,酒店與餐飲,會展,基礎(chǔ)建設(shè) |
| 項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,商業(yè)街、步行街,酒吧,會議中心,管道 | ||
| 項目投資 | -- | ||
| 建筑面積 | 15000平方米 | 占地面積 | |
| 建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
| 裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
| 外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
| 項目地址 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)湞江產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)集群橫二路與獅塘路交匯處 | ||
| 項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 | ||
| 業(yè)主單位 | |
| 設(shè)計單位 |
單位名稱:上海******公司 聯(lián)系人:全***** 手機:187******** 立即登錄 電話:021******************************** 傳真:021********* 地址:上海市****** |
| 施工單位 |
擬建項目信息推薦
廣東各市區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
17187876543