點擊登錄查看2026-2027年環(huán)境監(jiān)測技術服務項目
(第二次)中標結(jié)果公告
點擊登錄查看對“點擊登錄查看2026-2027年環(huán)境監(jiān)測技術服務項目(第二次)”【招標編號:****】進行了公開招標。開標儀式于****11時00分在電子采購平臺遠程開標大廳進行。
本項目在招標公告發(fā)布的同一網(wǎng)站發(fā)布了中標候選人公示,公示期已結(jié)束,現(xiàn)將本項目中標結(jié)果公告如下:
| 中標人 | 四川鴻進達衛(wèi)生技術服務有限公司 | |
|---|---|---|
| 檢測項目 | 中標價(元/點位) | |
| 不含稅 | 含稅 | |
| 氮氧化物檢測(鍋爐) | 548.00 | 580.88 |
| 林格曼黑度檢測(鍋爐) | 220.00 | 233.20 |
| 煙塵濃度檢測(鍋爐) | 220.00 | 233.20 |
| 林格曼黑度檢測(熱風爐) | 220.00 | 233.20 |
| 氮氧化物(熱風爐) | 800.00 | 848.00 |
| 煙塵濃度檢測(熱風爐) | 300.00 | 318.00 |
| 制絲車間、卷 包車間除異味 | 1000.00 | 1060.00 |
| 尾氣濃度(煙草粉塵濃度、臭氣濃度)檢測 | ||
| 二氧化硫濃度檢測(包括煙氣流量等基本參數(shù)) | 300.00 | 318.00 |
| VOCS濃度檢測(包括煙氣量等基本參數(shù) ) | 300.00 | 318.00 |
| 食堂油煙檢測(包括煙氣量等基本參數(shù) ) | 300.00 | 318.00 |
| 粉塵(顆粒物) | 600.00 | 636.00 |
| 臭氣濃度 | 620.00 | 657.20 |
| VOCS濃度 | 600.00 | 636.00 |
| 廠界噪聲(晝夜 ) | 100.00 | 106.00 |
| 石油類 | 350.00 | 371.00 |
| 動植物油 | 350.00 | 371.00 |
| 溶解性固體(含鹽類) | 350.00 | 371.00 |
| 流量 | 200.00 | 212.00 |
|化學需氧量|300.00|318.00|
|氨氮|300.00|318.00|
|懸浮物|300.00|318.00|
|五日生化需氧量|300.00|318.00|
|總磷|300.00|318.00|
|pH值|200.00|212.00|
|輻射強度|300.00|318.00|
|稅率|6%|
|招標人:|點擊登錄查看|
|招標代理機構(gòu):|點擊登錄查看|
當前位置:









