開標(biāo)記錄表
標(biāo)段名稱:點(diǎn)擊登錄查看項(xiàng)目
開標(biāo)地點(diǎn):舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標(biāo)二室
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00
開標(biāo)地點(diǎn):舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標(biāo)二室
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 備注 |
| 1 | 浙江江勝建設(shè)有限公司 | ||||
| 2 | 浙江踵華建設(shè)有限公司 | ||||
| 3 | 杭州萬(wàn)紀(jì)建筑有限公司 | ||||
| 4 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||||
| 5 | 浙江銘源建設(shè)有限公司 | ****.00 | 阮武斌 | 450 | |
| 6 | 浙江新呈建設(shè)有限公司 | ||||
| 7 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | ||||
| 8 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 9 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 史勁松 | 450 | |
| 10 | 浙江尚陽(yáng)建設(shè)有限公司 | ||||
| 11 | 福建新紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 12 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 季磊 | 450 | |
| 13 | 浙江優(yōu)山美地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 14 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 15 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
| 16 | 浙江佳裕建設(shè)有限公司 | ||||
| 17 | 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 | ||||
| 18 | 浙江辰易建設(shè)有限公司 | ||||
| 19 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | ||||
| 20 | 寧波仁禾建設(shè)有限公司 | ||||
| 21 | 舟山宏錦建設(shè)有限公司 | ||||
| 22 | 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 陳軍峰 | 450 | |
| 23 | 浙江程隆建設(shè)有限公司 | ||||
| 24 | 杭州港灣建設(shè)有限公司 | ||||
| 25 | 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 26 | 浙江易業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 27 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 28 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | ||||
| 29 | 山東黃河建工有限公司 | ||||
| 30 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | ||||
| 31 | 浙江梓輝建設(shè)有限公司 | ||||
| 32 | 江西鑫池建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 33 | 浙江鼎順建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
| 34 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 葛修龍 | 450 | |
| 35 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 36 | 青島旭華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 37 | 浙江錦昌建設(shè)有限公司 | ||||
| 38 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | ||||
| 39 | 華綠建設(shè)有限公司 | ||||
| 40 | 浙江新壹岱建設(shè)有限公司 | ||||
| 41 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 42 | 浙江華躍建設(shè)有限公司 | ||||
| 43 | 浙江懌順建設(shè)有限公司 | ||||
| 44 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | ||||
| 45 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 李愛貴 | 450 | |
| 46 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 47 | 浙江權(quán)璟建設(shè)有限公司 | ||||
| 48 | 浙江山鼎建設(shè)有限公司 | ||||
| 49 | 浙江聚橙建設(shè)有限公司 | ||||
| 50 | 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 51 | 杭州長(zhǎng)茂建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 52 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 53 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 54 | 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||||
| 55 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 56 | 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 | ||||
| 57 | 浙江宏擇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 58 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | ||||
| 59 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | ||||
| 60 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 61 | 紹興能發(fā)建筑有限公司 | ||||
| 62 | 衢州金宏建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 63 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 64 | 紹興金豐環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 65 | 嘉興市鄂楚建筑工程有限公司 | ||||
| 66 | 紹興世源建設(shè)有限公司 | ||||
| 67 | 浙江際豐建設(shè)有限公司 | ||||
| 68 | 浙江宏濤建設(shè)有限公司 | ||||
| 69 | 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 70 | 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 | ||||
| 71 | 浙江華泓建設(shè)有限公司 | ||||
| 72 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 | ||||
| 73 | 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 74 | 杭州恒泰建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 75 | 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 76 | 浙江昱為建設(shè)有限公司 | ****.00 | 陳曉培 | 450 | |
| 77 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | ||||
| 78 | 紹興偉宏建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 79 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | ||||
| 80 | 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 81 | 南璟建設(shè)有限公司 | ||||
| 82 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 83 | 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 徐維國(guó) | 450 | |
| 84 | 華浩建設(shè)(福建)有限公司 | ||||
| 85 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ||||
| 86 | 舟山實(shí)益建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 邵海勇 | 450 | |
| 87 | 城邦建業(yè)控股有限公司 | ||||
| 88 | 浙江泓翔建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 89 | 浙江凱磊建設(shè)有限公司 | ||||
| 90 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 91 | 紹興駿欣建設(shè)有限公司 | ||||
| 92 | 浙江華勇建設(shè)有限公司 | ||||
| 93 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 94 | 新景建設(shè)有限公司 | ||||
| 95 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 陳偉舟 | 450 | |
| 96 | 中大建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 97 | 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 | ****.00 | 宋舟波 | 450 | |
| 98 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 99 | 浙江榮濤建設(shè)有限公司 | ||||
| 100 | 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 | ||||
| 101 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 102 | 杭州華深建設(shè)有限公司 | ||||
| 103 | 紹興承佑建設(shè)有限公司 | ||||
| 104 | 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 105 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 106 | 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 107 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | ||||
| 108 | 浙江泰陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 109 | 紹興新中建設(shè)有限公司 | ****.00 | 趙挺峰 | 450 | |
| 110 | 湖南省第六工程有限公司 | ||||
| 111 | 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 112 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | ||||
| 113 | 浙江大顯建設(shè)有限公司 | ||||
| 114 | 浙江萬(wàn)廈建設(shè)有限公司 | ||||
| 115 | 湖州舜盛建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 116 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | ||||
| 117 | 禹天建設(shè)有限公司 | ||||
| 118 | 浙江同緯建設(shè)有限公司 | ||||
| 119 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | ||||
| 120 | 麗水漢飛建設(shè)有限公司 | ||||
| 121 | 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 | ||||
| 122 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 123 | 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 李鵬 | 450 | |
| 124 | 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 125 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | ||||
| 126 | 中建港航局集團(tuán)有限公司 | ||||
| 127 | 浙江中潤(rùn)建筑工程有限公司 | ||||
| 128 | 舟山市五匠建設(shè)有限公司 | ||||
| 129 | 江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 130 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | ||||
| 131 | 浙江前州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 132 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 陳丁 | 450 | |
| 133 | 潮峰鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 134 | 浙江南方建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 135 | 杭州金翔建設(shè)有限公司 | ||||
| 136 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | ||||
| 137 | 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 | ||||
| 138 | 杭州**** | ||||
| 139 | 浙江馳揚(yáng)建設(shè)有限公司 | ||||
| 140 | 江西省坤澤建筑工程有限公司 | ||||
| 141 | 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 | ||||
| 142 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||
| 143 | 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 | ||||
| 144 | 鴻巍建設(shè)集團(tuán)(云南)有限公司 | ||||
| 145 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 146 | 浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 駱哲煒 | 450 | |
| 147 | 嗣晟建工有限公司 | ||||
| 148 | 浙江振豐建設(shè)有限公司 | ||||
| 149 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 150 | 浙江凱立建設(shè)有限公司 | ||||
| 151 | 蕭云建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 152 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****.00 | 謝春暉 | 450 | |
| 153 | 浙江至信建設(shè)有限公司 | ||||
| 154 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 155 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | ||||
| 156 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 祝先才 | 450 | |
| 157 | 浙江瑞帆建設(shè)有限公司 | ||||
| 158 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 159 | 浙江大運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 160 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | ||||
| 161 | 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 162 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | ||||
| 163 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | ||||
| 164 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | ||||
| 165 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 裘科封 | 450 | |
| 166 | 浙江聯(lián)倉(cāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 茹軍威 | 450 | |
| 167 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | ||||
| 168 | 廣潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 169 | 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 | ||||
| 170 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 171 | 泰昌建設(shè)有限公司 | ||||
| 172 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | ||||
| 173 | 江西省第六建筑工程有限公司 | ||||
| 174 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 徐斌斌 | 450 | |
| 175 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 176 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 177 | 國(guó)海建設(shè)有限公司 | ||||
| 178 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | ||||
| 179 | 南昌市**** | ||||
| 180 | 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 181 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 182 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 183 | 上海爭(zhēng)興建筑工程有限公司 | ||||
| 184 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | ||||
| 185 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 章海軍 | 450 | |
| 186 | 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 虞鑫淼 | 450 | |
| 187 | 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 188 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | ||||
| 189 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | ||||
| 190 | 浙江馳豐建設(shè)有限公司 | ||||
| 191 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | ||||
| 192 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ****.00 | 戴顯慶 | 450 | |
| 193 | 杭州盛泉建設(shè)有限公司 | ||||
| 194 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 | ||||
| 195 | 松陽(yáng)縣鴻鑫建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 196 | 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 | ||||
| 197 | 浙江禹衡建設(shè)有限公司 | ****.00 | 施朋 | 450 | |
| 198 | 浙江昆侖園林工程集團(tuán)有限公司 | ||||
| 199 | 浙江超凡建設(shè)有限公司 | ****.00 | 潘洪明 | 450 | |
| 200 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | ||||
| 201 | 鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 202 | 浙江博永建設(shè)有限公司 | ||||
| 203 | 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||||
| 204 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 205 | 瑞安象鑫建設(shè)有限公司 | ||||
| 206 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | ||||
| 207 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 208 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 209 | 浙江榮拓建設(shè)有限公司 | ****.00 | 王翀羽 | 450 | |
| 210 | 麗水李池市政園林有限公司 | ||||
| 211 | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||||
| 212 | 江蘇華府建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 213 | 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.00 | 阮柏富 | 450 | |
| 214 | 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 215 | 中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | ||||
| 216 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 217 | 舟山恒華建筑工程有限公司 | ****.00 | 陳富軍 | 450 | |
| 218 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | ****.00 | 張才勇 | 450 | |
| 219 | 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 220 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | ||||
| 221 | 杭州恒匯建設(shè)有限公司 | ||||
| 222 | 浙江弘輝建設(shè)有限公司 | ****.00 | 車浩祺 | 450 | |
| 223 | 浙江宋興建設(shè)有限公司 | ||||
| 224 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 225 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||||
| 226 | 浙江正可建設(shè)有限公司 | ||||
| 227 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 228 | 浙江偉華市政工程有限公司 | ||||
| 229 | 浙江勝睿建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 230 | 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | ||||
| 231 | 國(guó)驊建設(shè)有限公司 | ||||
| 232 | 浙江賢澄建設(shè)有限公司 | ****.00 | 蔡少慶 | 450 | |
| 233 | 浙江深淼建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
| 234 | 浙江大地鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | ||||
| 235 | 紹興唐澤環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 236 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | ****.00 | 曹世軍 | 450 | |
| 237 | 浙江建商企業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
| 238 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | ||||
| 239 | 浙江蕭犇建設(shè)有限公司 | ||||
| 240 | 中達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 241 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | ||||
| 242 | 彩建控股集團(tuán)有限公司 | ||||
| 243 | 浙江千島建設(shè)有限公司 | ****.00 | 周增舟 | 450 | |
| 244 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 李斌 | 450 | |
| 245 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 246 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | ||||
| 247 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | ||||
| 248 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | ||||
| 249 | 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 250 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 251 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | ****.00 | 王春燕 | 450 | |
| 252 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 253 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | ||||
| 254 | 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 | ||||
| 255 | 杭州永駿建設(shè)有限公司 | ||||
| 256 | 浙江洲譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 257 | 浙江金中建設(shè)有限公司 | ||||
| 258 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | ||||
| 259 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | ||||
| 260 | 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 | ||||
| 261 | 浙江馨湘建設(shè)有限公司 | ||||
| 262 | 浙江眾龍建設(shè)有限公司 | ||||
| 263 | 紹興正大港道建設(shè)有限公司 | ||||
| 264 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | ||||
| 265 | 浙江錦合環(huán)境工程有限公司 | ||||
| 266 | 輝邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 李青山 | 450 | |
| 267 | 浙江漢盛建設(shè)有限公司 | ||||
| 268 | 浙江萬(wàn)興建設(shè)有限公司 | ||||
| 269 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 管俊杰 | 450 | |
| 270 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 271 | 浙江振升建設(shè)有限公司 | ||||
| 272 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | ||||
| 273 | 浙江德光建筑工程有限公司 | ||||
| 274 | 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 275 | 浙江綠衢建設(shè)有限公司 | ||||
| 276 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | ||||
| 277 | 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 | ||||
| 278 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 279 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | ||||
| 280 | 浙江碩銳建設(shè)有限公司 | ||||
| 281 | 紹興源升建設(shè)有限公司 | ||||
| 282 | 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 | ||||
| 283 | 浙江勁華建設(shè)有限公司 | ||||
| 284 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | ****.00 | 梁秋斌 | 450 | |
| 285 | 衢州市藍(lán)標(biāo)建設(shè)有限公司 | ||||
| 286 | 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 287 | 浙江欣成建設(shè)有限公司 | ||||
| 288 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | ||||
| 289 | 浙江新鵬建設(shè)有限公司 | ||||
| 290 | 浙江瀚林建設(shè)有限公司 | ||||
| 291 | 安徽炬燁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 292 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | ****.00 | 陳江南 | 450 | |
| 293 | 舟山市邦逸建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 陳國(guó)仕 | 450 | |
| 294 | 桐廬瑞達(dá)建設(shè)有限公司 | ||||
| 295 | 浙江中晨建設(shè)有限公司 | ||||
| 296 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 297 | 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 方明 | 450 | |
| 298 | 舟山潤(rùn)泰建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 299 | 舟山欣鴻建筑工程有限公司 | ****.00 | 邵璐 | 450 | |
| 300 | 浙江海云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 301 | 杭州創(chuàng)廈建設(shè)有限公司 | ||||
| 302 | 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 | ||||
| 303 | 浙江魯梁建設(shè)有限公司 | ||||
| 304 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 李昇陽(yáng) | 450 | |
| 305 | 浙江承啟建設(shè)有限公司 | ||||
| 306 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | ||||
| 307 | 浙江嘉合建設(shè)有限公司 | ||||
| 308 | 金華市中筑建設(shè)有限公司 | ||||
| 309 | 杭州鼎夢(mèng)建設(shè)有限公司 | ||||
| 310 | 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 311 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 夏建祥 | 450 | |
| 312 | 浙江中緯建設(shè)有限公司 | ||||
| 313 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | ||||
| 314 | 寧波正一建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 315 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 316 | 舟山禮達(dá)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 貝國(guó)君 | 450 | |
| 317 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | ||||
| 318 | 浙江衡成建設(shè)有限公司 | ****.00 | 王俊瑋 | 450 | |
| 319 | 紹興城建集團(tuán)有限公司 | ||||
| 320 | 紹興市華偉生態(tài)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 劉全輝 | 450 | |
| 321 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 322 | 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 323 | 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 324 | 浙江萬(wàn)恒建設(shè)有限公司 | ****.00 | 練海平 | 450 | |
| 325 | 浙江海致建設(shè)有限公司 | ||||
| 326 | 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 327 | 紹興慶源建設(shè)有限公司 | ||||
| 328 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 329 | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | ****.00 | 邢鳳苗 | 450 | |
| 330 | 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 | ****.00 | 柴勤 | 450 | |
| 331 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 332 | 浙江宏信建設(shè)有限公司 | ||||
| 333 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | ****.00 | 葉振濤 | 450 | |
| 334 | 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 顏恩歷 | 450 | |
| 335 | 浙江民欣建設(shè)有限公司 | ****.00 | 黃佳杰 | 450 | |
| 336 | 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 337 | 浙江機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 338 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 劉玲玲 | 450 | |
| 339 | 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 馬文榮 | 450 | |
| 340 | 浙江迎豐建設(shè)有限公司 | ||||
| 341 | 浙江南峰建設(shè)有限公司 | ||||
| 342 | 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||
| 343 | 嵊州玫瑰生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 吳陳清 | 450 | |
| 344 | 寧波榮匯建設(shè)有限公司 | ||||
| 345 | 浙江良辰建設(shè)有限公司 | ||||
| 346 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 朱波 | 450 | |
| 347 | 舟山浩軒建設(shè)有限公司 | ****.00 | 義銘 | 450 | |
| 348 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 349 | 精立建設(shè)有限公司 | ||||
| 350 | 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | ||||
| 351 | 浙江龍之現(xiàn)代建筑安裝工程有限公司 | ||||
| 352 | 舟山市博彩建筑裝飾有限公司 | ||||
| 353 | 浙江嶼海建設(shè)有限公司 | ****.00 | 洪旭東 | 450 | |
| 354 | 浙江云樹建設(shè)有限公司 | ||||
| 355 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | ||||
| 356 | 寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 | ||||
| 357 | 浙江經(jīng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ||||
| 358 | 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 359 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||||
| 360 | 浙江千木建設(shè)管理有限公司 | ||||
| 361 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||
| 362 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 363 | 浙江舜源建設(shè)有限公司 | ||||
| 364 | 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 365 | 浙江臻越建設(shè)有限公司 | ||||
| 366 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | ****.00 | 劉建 | 450 | |
| 367 | 嘉興寧譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 368 | 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 369 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
| 370 | 浙江港浩建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 371 | 浙江億辰建設(shè)有限公司 | ||||
| 372 | 浙江乾大建設(shè)有限公司 | ****.00 | 唐鈺祁 | 450 | |
| 373 | 浙江國(guó)聯(lián)建設(shè)有限公司 | ||||
| 374 | 浙江諾為建設(shè)有限公司 | ||||
| 375 | 紹興浩闊建設(shè)有限公司 | ||||
| 376 | 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | ||||
| 377 | 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 | ****.00 | 樂漢琳 | 450 | |
| 378 | 浙江連鴻建設(shè)有限公司 | ||||
| 379 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | ||||
| 380 | 寧波三君建設(shè)有限公司 | ||||
| 381 | 浙江協(xié)眾建設(shè)有限公司 | ||||
| 382 | 舟山創(chuàng)景建設(shè)有限公司 | ****.00 | 虞亮亮 | 450 | |
| 383 | 浙江金湯工程建設(shè)有限公司 | ||||
| 384 | 湖州嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 385 | 安徽多成建筑工程有限公司 | ||||
| 386 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 杜劍飛 | 450 | |
| 387 | 浙江海誠(chéng)建設(shè)有限公司 | ****.00 | 唐旭東 | 450 | |
| 388 | 浙江廣耀環(huán)境建設(shè)有限公司 | ****.00 | 謝軍玲 | 450 | |
| 389 | 浙江浩睿市政園林有限公司 | ||||
| 390 | 舟山宇舜建設(shè)有限公司 | ****.00 | 張浩然 | 450 | |
| 391 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 392 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||
| 393 | 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | ||||
| 394 | 金磐集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 姜紅友 | 450 | |
| 395 | 寧波市城展建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 396 | 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | ||||
| 397 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 398 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 399 | 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 | ||||
| 400 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | ||||
| 401 | 浙江舜華建設(shè)工程有限公司 | ||||
| 402 | 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司 | ||||
| 403 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | ****.00 | 樓佳峰 | 450 | |
