交易品種:
林權-林地使用權
報名信息
報名開始時間:
**** 08:00:00
報名截止時間:
**** 17:00:00
聯系方式:
點擊登錄查看/****
競價信息
競價方式:
在線自由競價正向
加價幅度:
1.00 元/年/畝
出價延時:
60 秒
競價開始時間:
**** 09:00:00
競價結束時間:
**** 12:00:00
公示
時間
交易結果公示開始時間:
****
交易結果公示結束時間:
****
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 白桑關鎮 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村(社區) | 高源村 | 組別 | -- | ||||||||||||||||
| 交易標的物 | 本次交易標的數量合計:1個 交易面積/數量合計:300.0000畝
| ||||||||||||||||||
| 業務流程 | 標準流程 | 交易品種 | 林權-林地使用權 | ||||||||||||||||
| 項目編號 | **** | 項目名稱 | 十堰市**** | ||||||||||||||||
| 轉出方式 | 出租 | 流轉期限 | 20年0月 | ||||||||||||||||
| 項目位置 | -- | ||||||||||||||||||
| 項目描述 | 高源村茶場集體森林林地300畝流轉:東至古家洼,南至分水嶺,北至高源水庫,西至楊家洼的300畝森林林地以每年50元/畝的價格流轉。 | ||||||||||||||||||
| 質量等級 | -- | 利用現狀 | -- | ||||||||||||||||
| 項目東至 | 古家洼 | 項目西至 | 楊家洼 | ||||||||||||||||
| 項目南至 | 分水嶺 | 項目北至 | 高源水庫 | ||||||||||||||||
| 坐標拐點 | -- | ||||||||||||||||||
| 主要樹種 | -- | 平均樹齡(年) | -- | ||||||||||||||||
| 平均樹高(米) | -- | 平均胸徑(厘米) | -- | ||||||||||||||||
| 林木蓄積(立方米) | -- | 株數(萬株) | -- | ||||||||||||||||
| 流轉用途 | -- | ||||||||||||||||||
| 附屬設施 | -- | ||||||||||||||||||
| 補充說明 | -- | ||||||||||||||||||
報名信息
| 報名開始時間 | **** 08:00:00 | 報名結束時間 | **** 17:00:00 |
|---|---|---|---|
| 報名地點 | 線上交易 https:****/#/ | ||
| 報名繳款截止時間 | **** 17:00:00 | 交易時間 | **** 09:00:00 |
| 交易地點 | 線上交易 https:****/#/ | ||
| 聯系人 | 聯系電話 | **** | |
權屬信息
| 權屬類型 | 集體 | 所有權人 | 鄖陽區**** |
|---|---|---|---|
| 是否涉及農戶土地 | 否 | 承包權人 | -- |
| 經營權人 | -- | 權證名稱 | -- |
| 權證編號 | -- | 權證有效期 | -- |
| 是否存在其他權利人 | 否 | 坐落 | 高源茶廠對面林地 |
轉出方信息
| 轉出方類型 | 合作社 | 轉出方名稱 | |
|---|---|---|---|
| 轉出方證件類型 | 統一社會信用代碼 | 轉出方證件號碼 | N****MF****P |
| 法人姓名 | 何** | 法人證件類型 | 身份證 |
| 法人證件號碼 | 4226***********519 | 法人手機號 | -- |
| 聯系人 | **** | 聯系電話 | **** |
| 經辦人姓名 | -- | 經辦人證件號碼 | -- |
| 經辦人聯系電話 | -- | ||
標段信息
| 標段編號 | 1 | 流轉期限 | 20年0月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標段描述 | 高源村茶場集體森林林地300畝流轉:東至古家洼,南至分水嶺,北至高源水庫,西至楊家洼的300畝森林林地以每年50元/畝的價格流轉。 | ||||||||||||||||||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||||||||||||||||||
| 交易標的物 | 本次交易標的數量合計:1個 交易面積/數量合計:300.0000畝
| ||||||||||||||||||
| 支付方式 | 線下轉賬匯款,線上轉賬匯款(銀企直連) | 付款方式 | 分期付款 | ||||||||||||||||
| 標段補充說明 | -- | ||||||||||||||||||
| 是否免租 | 否 | 優先權行權 | 無優先權 | ||||||||||||||||
| 履約保證金 | 不收取 | 投標保證金(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
| 服務費應繳金額(元) | 600.00 陸佰元整 | 是否遞增付款金額 | 不遞增 | ||||||||||||||||
| 成交人 | 十堰市鄖陽區楚域建設投資集團有限公司 | 成交單價 | 50.00 元/年/畝 伍拾元整 | ||||||||||||||||
| 成交日期 | **** | 成交總金額 | 300,000.00元 叁拾萬元整 | ||||||||||||||||
| 服務費 | 0.00元 | ||||||||||||||||||
評估信息
| 評估機構 | -- | 評估日期 | -- |
|---|---|---|---|
| 評估值 | -- | 評估標段 | -- |
| 評估標的 | -- | ||
附件信息
| 交易結果公示 | inst_98ddd6678b524c35902db8fca21855f0.pdf | ||
|---|---|---|---|
| 交易公告 | inst_affcaa0060ac48e5b68f68c1966a44e3.pdf | ||
出價記錄
| 序號 | 狀態 | 價格(元/年/畝) | 競買人編號 | 時間 |
|---|
| 1 | 成交 | 50.00 | D214 | **** 09:00:11 |
當前位置:









