****
基礎(chǔ)信息
尋源標(biāo)題
莆田圣元-UPVC管、UPVC彎頭、PE三通、關(guān)節(jié)軸承等
詢價(jià)單號(hào)
****
報(bào)價(jià)截止時(shí)間
**** 16:00:00
詢價(jià)幣種
人民幣
采購(gòu)員
--
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
****
郵件地址
--
物資信息
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 物料描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)單位 | 計(jì)價(jià)數(shù)量 | 計(jì)價(jià)單位 | 需求時(shí)間 | 需求組織 | 收貨組織 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | 收貨地址 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | UPVC管 | 規(guī)格:DN50 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 8.**** | 米 | 8.**** | 米 | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 材質(zhì):化工級(jí) upvc,品牌:雁蕩 | |||
| 2 | **** | UPVC彎頭 | 規(guī)格:DN50 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 6.**** | 個(gè) | 6.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 材質(zhì):化工級(jí) upvc,品牌:雁蕩 | |||
| 3 | **** | 金屬纏繞墊片 | 規(guī)格:DN80 PN1.6MPa | 20.**** | 片 | 20.**** | 片 | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 4 | **** | 骨架油封 | 規(guī)格:35*56*10 型號(hào):材質(zhì):黑色丁腈。 | 10.**** | 個(gè) | 10.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 5 | **** | 高壓金屬墊片 | 規(guī)格:DN20 PN10.0MPa | 50.**** | 片 | 50.**** | 片 | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 6 | **** | 立式機(jī)械水表 | 規(guī)格:DN65 型號(hào):其他說(shuō)明:法蘭連接;立式、下進(jìn)上出;PN10。 | 1.**** | 臺(tái) | 1.**** | 臺(tái) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 7 | **** | PE三通 | 規(guī)格:DN65 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.0mPa | 3.**** | 個(gè) | 3.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 8 | **** | PE球閥 | 規(guī)格:DN65 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 1.**** | 個(gè) | 1.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 9 | **** | PVC堵頭 | 規(guī)格:DN50 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.0mpa | 2.**** | 個(gè) | 2.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 10 | **** | 雙活接球閥 | 型號(hào):口徑:DN50 | 2.**** | 臺(tái) | 2.**** | 臺(tái) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 材質(zhì):化工級(jí) upvc PN16,品牌:雁蕩 | |||
| 11 | **** | UPVC等徑三通 | 規(guī)格:DN50 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa。 | 4.**** | 個(gè) | 4.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 材質(zhì):化工級(jí) upvc,品牌:雁蕩 | |||
| 12 | **** | PVC隔膜閥 | 規(guī)格:DN25 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 2.**** | 臺(tái) | 2.**** | 臺(tái) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 品牌:雁蕩 | |||
| 13 | **** | PE管 | 規(guī)格:De75 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 45.**** | 米 | 45.**** | 米 | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | DN65 | |||
| 14 | **** | PE彎頭 | 規(guī)格:De75 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa。結(jié)構(gòu)形式:90° | 15.**** | 個(gè) | 15.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | DN65 | |||
| 15 | **** | PE直接 | 規(guī)格:De75 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6mpa | 5.**** | 個(gè) | 5.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | DN65 | |||
| 16 | **** | U-PVC法蘭 | 規(guī)格:DN50 型號(hào):壓力等級(jí):PN1.6Pma | 4.**** | 個(gè) | 4.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 活套,材質(zhì):化工級(jí) upvc,品牌:雁蕩 | |||
| 17 | **** | PE大小頭 | 規(guī)格:De75*50壓力等級(jí):PN1.0mpa 型號(hào):壓力等級(jí):1.0MPa。其他說(shuō)明:De75*50。 | 3.**** | 個(gè) | 3.**** | 個(gè) | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 18 | **** | 關(guān)節(jié)軸承 | 規(guī)格:GE90ES | 5.**** | 套 | 5.**** | 套 | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
采購(gòu)要求
報(bào)價(jià)類(lèi)型
線上
是否限制報(bào)價(jià)漲價(jià)
履行方式
價(jià)格調(diào)整
付款方式
貨到付款
交貨條件
--
備注
--
三證合一或傳統(tǒng)五證
上傳已蓋章報(bào)價(jià)單
其他證件要求
--
附件文檔
--
信息來(lái)源:https://c2.yonyoucloud.com/yonbip-cpu-sourcing/ycibuyoffer/detailUrl?id=****3456&buyerTenant=f3l621wt&ycCrossTenantBuyerTenant=f3l621wt
當(dāng)前位置:









