| 招標號: | **** | 招標單位: | 點擊登錄查看 | |
|---|---|---|---|---|
| 報名起始時間: | **** 18:00:00 | 報名截止時間: | **** 18:00:00 | |
| 標書發售開始時間: | 標書發售截止時間: | |||
| 投標起始時間: | **** 08:00:00 | 投標截止時間: | **** 10:00:00 | |
| 開標時間: | **** 10:00:00 | 階段: | 未開始 | |
| 招標號: | 1 | |||
| 是否需要繳納標書費: | 否 | 標書費金額: | 0 (CNY) | |
| 是否需要繳納投保金: | 否 | 投保金金額: | 0 (CNY) | |
寶雞海螺塑品公司五金材料詢價公示
根據我公司生產經營需要,現擬開展五金材料詢比價,為規范物資采購行為,嚴格遵循公平、公正、公開的原則,現將詢價采購信息發布如下:
一、項目名稱:五金材料詢價
二、詢價人:點擊登錄查看
三、詢價內容:五金材料
四、采購(需求)數量或金額:詳見清單
備注:數量為暫定數量,具體數量根據詢價人實際需求為準。
五、合同周期:****至****
六、交貨地點:寶雞海螺塑品公司倉庫
七、投標申請人須具備的條件及需提供材料
1、具有企業營業執照等合格資質材料,要求營業執照是合法有效,并具備一般納稅人資格。
2、投標人具有獨立法人資格,經營范圍要包含相應的物資種類,具有較強的產品保供能力,應急保供能力強的優先考慮。
3、存在股權關聯的投標人原則上不得同時投標同一標段,單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標,否則相關投標均無效。
4、未被安徽海螺水泥股份有限公司本部及其所屬或管理企業列入封存供應商名單的。
5、投標人不得被人民法院列為失信被執行人。
6、不接受聯合體投標。
7、其他條件按照項目實際情況確定。
八、公告發布媒介
凡符合以上條件者可在公示報名截止日(****18:00-****18:00 )登錄海螺陽光智慧采購平臺(https:****),進行注冊報名,并按照詢價人資格要求提供相應材料。
九、投標報名、報價截止時間
凡符合條件者可在****18:00前(逾期不予受理)登錄詢價公告發布媒介進行報名,報價時間自****8:00-****10:00 。
聯系人:點擊登錄查看:****
****
五金材料清單
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 品牌/產地 | 計量單位 | 數量 | 含稅單價 | 備注 |
| 1 | 金相砂紙 | 20*30cm | 駿馬 | 張 | 150 | ||
| 2 | 生料帶 | 20m | 日豐 | 卷 | 20 | ||
| 3 | 自噴漆 | 黃色 | 寶塔山 | 瓶 | 15 | ||
| 4 | 自噴漆 | 白色 | 寶塔山 | 瓶 | 35 | ||
| 5 | 自噴漆 | 銀灰 | 寶塔山 | 瓶 | 10 | ||
| 6 | 自噴漆 | 黑色 | 寶塔山 | 瓶 | 10 | ||
| 7 | 自噴漆 | 艷綠 | 寶塔山 | 瓶 | 10 | ||
| 8 | 聚氨脂面漆 | 白色 | 寶塔山 | 公斤 | 10 | ||
| 9 | 聚氨脂面漆 | 藍色 | 寶塔山 | 公斤 | 10 | ||
| 10 | 聚氨脂面漆 | 大紅 | 寶塔山 | 公斤 | 10 | ||
| 11 | 聚氨脂面漆 | 黑色 | 寶塔山 | 公斤 | 10 | ||
| 12 | 不銹鋼水龍頭 | DN15 | 日豐 | 個 | 6 | ||
| 13 | 尼龍扎帶 | 4*400 250條/包 | 鳳凰 | 包 | 4 | ||
| 14 | 尼龍扎帶 | 5*400mm 250條/包 | 鳳凰 | 包 | 4 | ||
| 15 | 碳鋼焊條 | Φ3.2mm | 金橋 | 公斤 | 20 | ||
| 16 | 毛刷 | 3寸 | 地產 | 把 | 5 | ||
| 17 | 毛刷 | 4寸 | 地產 | 把 | 5 | ||
| 18 | 玻璃膠 | 300ml | 地產 | 瓶 | 30 | ||
| 19 | 免釘膠 | 300ml/支 | 地產 | 支 | 30 | ||
| 20 | 魚珠膠 | 2L | 魚珠 | 支 | 4 | ||
| 21 | 黃油噴劑 | 450ml/瓶 | 戈藤 | 瓶 | 5 | ||
| 22 | 多功能粘膠去除劑 | 450ML | 地產 | 瓶 | 100 | ||
| 23 | 印刷機后炮清洗劑 | 450ML | 地產 | 瓶 | 40 | ||
| 24 | 超聲波清洗液 | HS-4 | 恒賽 | L | 20 | ||
| 25 | 拉絲布 | 8cm寬*2cm厚 | 地產 | 米 | 40 | ||
| 26 | 耐高溫鐵氟龍膠帶 | 923S/50MM*33M | 日東 | 卷 | 8 | ||
| 27 | 鋁箔膠帶 | 寬45mm*長45m | 地產 | 卷 | 20 | ||
| 28 | 金屬切割片 | 100mm | 威速 | 片 | 120 | ||
| 29 | 波紋管 | ¢25 | 川路 | 米 | 100 | ||
| 30 | 不銹鋼管箍 | 21-44mm(直徑) | 地產 | 個 | 20 | ||
| 31 | 除銹劑 | 450ml/瓶 | WD-40 | 瓶 | 3 | ||
| 32 | 掃把掃帚簸箕套裝 | 梳齒型 | 地產 | 套 | 10 | ||
| 33 | 高效脫模劑 | 450ML | 拜司盾 | 瓶 | 120 | ||
| 34 | 長桿水龍頭 | Φ20 | 好玖浪 | 個 | 5 | ||
| 35 | PVC膠 | 500ml | 浙江 | 瓶 | 5 | ||
| 36 | 閥口膠水 | 666A/666A-3 | 三聚 | 公斤 | 10 | ||
| 37 | 電鎬尖躁 | 308410 | 地產 | 個 | 2 | ||
| 38 | PPR水管 | φ20 | 聯塑 | 米 | 10 | ||
| 39 | PPR水管 | φ25 | 聯塑 | 米 | 10 | ||
| 40 | PPR水管 | φ32 | 聯塑 | 米 | 10 | ||
| 41 | PPR水管 | φ50 | 聯塑 | 米 | 10 | ||
| 42 | PVC管 | φ20 | 川路 | 米 | 10 | ||
| 43 | PVC管 | φ25 | 川路 | 米 | 10 | ||
| 44 | PVC管 | φ50 | 川路 | 米 | 10 | ||
| 45 | PVC管 | φ75 | 川路 | 米 | 10 | ||
| 46 | PVC管 | φ110 | 川路 | 米 | 10 | ||
| 47 | 銅球閥 | DN15mm | 河北 | 只 | 5 | ||
| 48 | 銅球閥 | DN20mm | 河北 | 只 | 5 | ||
| 49 | 銅球閥 | DN25mm | 河北 | 只 | 5 | ||
| 50 | 銅截止閥 | DN15 | 河北 | 個 | 5 | ||
| 51 | 銅截止閥 | DN25mm | 河北 | 個 | 5 | ||
| 52 | 銅片 | 0.3mm*100mm | 地產 | 米 | 2 | ||
| 53 | 砂輪切割片 | 355*2.5*25.4 | 綠林 | 張 | 30 | ||
| 54 | 不銹鋼鋸條 | 93418 32齒/支 | 綠林 | 支 | 10 | ||
| 55 | 牛筋橡膠墊 | 130cm*1.6mm | 百德 | 米 | 50 | ||
| 56 | PVC鋼絲軟管 | DN20,厚3mm | 贏頓 | 米 | 50 | ||
| 57 | 大公雞重油污清潔劑 | 625ML | 大公雞管家 | 瓶 | 35 | ||
| 58 | 菲林片 | 0.61m*40m | 奧龍 | 卷 | 8 | ||
| 59 | 地坪漆 | 18KG 綠色 | 德高 | 桶 | 1 | ||
| 60 | 聚氨酯萬向輪 | 4寸 | 常州 | 個 | 5 | ||
| 61 | 聚氨酯定向輪 | 4寸 | 常州 | 個 | 5 | ||
| 62 | 鋁塑板 | 1.22M*2.44M 4MM厚 | 環球 | 張 | 3 | ||
| 63 | 黑色垃圾袋 | 95*85 50個/包 | 地產 | 包 | 20 | ||
| 64 | 自噴海綿膠 | 900ml/瓶 | 田島 | 瓶 | 20 | ||
| 65 | 海綿拖把 | 38cm | 美麗雅 | 把 | 2 | ||
| 66 | 維護箱芯片 | 6997 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 67 | 永久墨盒芯片 | 8069 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 68 | 永久墨盒芯片 | 8063 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 69 | 永久墨盒芯片 | 8064 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 70 | 永久墨盒芯片 | 8062 | 愛出彩 | 片 | 1 | ||
| 71 | 永久墨盒芯片 | 8066 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 72 | 永久墨盒芯片 | 8065 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 73 | 永久墨盒芯片 | 8068 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 74 | 永久墨盒芯片 | 8067 | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 75 | 永久墨盒芯片 | 8061R | 愛出彩 | 個 | 1 | ||
| 76 | 亞克力板 | 2.4M*1.2M | 環球 | 張 | 5 | ||
| 77 | 不銹鋼卡箍 | 250mm-350mm | 地產 | 只 | 20 | ||
| 78 | 五金料盒 | 410*310*145MM | 湖北 | 個 | 10 | ||
| 79 | 亮光罩面漆 | 5kg/桶 | 嘉寶莉 | 桶 | 2 | ||
| 80 | 水性多功能地面 | 墨綠色 5kg/桶 | 嘉寶莉 | 桶 | 2 | ||
| 81 | 螺栓松動劑 | 7CF 450ml | 拜司盾 | 瓶 | 10 | ||
| 82 | PVC耐高溫鋼絲軟管 | 內徑50mm | 地產 | 米 | 30 | ||
| 83 | 不銹鋼雙鋼絲喉箍 | 21-25*2.0mm | 地產 | 個 | 50 | ||
| 84 | 蒸餾水 | 25KG | 地產 | 桶 | 30 | ||
| 85 | 自發光地標燈 | 直徑16cm | 敏華 | 個 | 10 | ||
| 86 | 掛壁式警示伸縮 | 3米 紅白帶 | 地產 | 套 | 3 | ||
| 87 | 光學玻璃清洗劑 | 25kg/桶 | 三氏鵝 | 桶 | 1 | ||
| 88 | 柔性版環保洗版液 | D445 200L/桶 | 敏成 | 桶 | 1 | ||
| 89 | 自擰水拖把 | 23491 | 地產 | 把 | 1 | ||
| 90 | 不銹鋼雙鋼絲喉箍 | 25-32MM | 地產 | 個 | 30 | ||
| 91 | 洗地機膠條 | YZ-X7 | 凱馳 | 副 | 1 | ||
| 92 | 洗地機刷盤 | YZ-X7 | 地產 | 套 | 1 | ||
| 93 | 伸縮隔離帶 | 5米 | 地產 | 個 | 2 | ||
| 94 | 螺紋鎖固劑 | JM-222 | 拜司盾 | 瓶 | 5 | ||
| 95 | 金屬修復劑 | 1101 (500g/組) | 拜司盾 | 組 | 5 | ||
| 96 | 實心輪胎 | 28*9-15 | 正新 | 條 | 2 | ||
| 97 | 高密度金字塔隔音棉 | 50*50*5cm | 地產 | 片 | 40 | ||
| 98 | 反光型測溫貼片 | BCW1-70 25×21mm | 地產 | 張 | 3 | ||
| 99 | 反光型測溫貼片 | BCW1-80 25×21mm | 地產 | 張 | 3 | ||
| 100 | 立式LCP離心泵 | LCP4-280T 250W | 地產 | 臺 | 2 | ||
| 101 | 遮陽網 | 5*15米 加厚 | 地產 | 片 | 1 | ||
| 102 | 記號筆 | 6881 | 得力 | 支 | 500 | ||
| 103 | 木柄圓拖把 | 圓頭 | 地產 | 把 | 30 | ||
| 104 | 不銹鋼排拖 | 90cm | 地產 | 把 | 20 | ||
| 105 | 大竹掃把 | 高1.5米以上 | 地產 | 把 | 70 | ||
| 106 | 小掃把 | 高粱 | 地產 | 把 | 40 | ||
| 107 | 抹布 | 生產用 | 地產 | 公斤 | 600 | ||
| 108 | 美工刀片 | 25mm(10片/盒) | 啄木鳥 | 盒 | 400 | ||
| 109 | 吸頂燈 | D-MX121-0185 | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 110 | 多用插線板 | GN-604 8插位 線長3米 | 公牛 | 個 | 5 | ||
| 111 | LED球泡 | 50W | 公牛 | 個 | 2 | ||
| 112 | BVR多股銅芯軟線 | 1.5mm2 100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 113 | BVR多股銅芯軟線 | 2.5mm2 100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 114 | BVR多股銅芯軟線 | 4mm2 100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 115 | BVVB護套線 | 2*2.5MM100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 116 | BVVB護套線 | 2*4mm 100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 117 | BVVB護套線 | 3*2.5mm 100米/卷 | 德力西 | 卷 | 2 | ||
| 118 | 控制線 | 5*0.75平方米 | 德力西 | 米 | 20 | ||
| 119 | 銅芯塑料導線 | BYJ-450/750V 1*2.5 | 正泰 | 米 | 20 | ||
| 120 | 橡套電源線 | 3*4MM2 | 金川 | 米 | 20 | ||
| 121 | 電機斷路器 | NS2-25 6-10A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 122 | 網線 | RJ45(超六類) | 安普 | 米 | 50 | ||
| 123 | 電源線 | RVV-300/500V 4*0.75 | 德力西 | 米 | 50 | ||
| 124 | 電工膠布 | 20mm*20m | 九頭鳥 | 卷 | 50 | ||
| 125 | 絕緣膠布 | 20mm*20m | 九頭鳥 | 卷 | 30 | ||
| 126 | 插座面板 | 五孔 | 德力西 | 個 | 6 | ||
| 127 | 脹塞 | Φ8 50個/包 | 正泰 | 包 | 20 | ||
| 128 | 自攻絲 | M4*30 200個/盒 | 浙江 | 盒 | 20 | ||
| 129 | 水晶接頭 | 3U | 水星 | 個 | 50 | ||
| 130 | 無線路由器 | 千兆8口 220V | TP-LINK | 個 | 2 | ||
| 131 | 交流接觸器 | CJX2-1201/380V | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 132 | 充電式強光手電筒 | A2 | 雅格 | 把 | 5 | ||
| 133 | 壁掛電風扇 | FB-4005-WG 55W | 鉆石 | 臺 | 2 | ||
| 134 | 接觸器 | VJX2-1210 380V | 德力西 | 個 | 13 | ||
| 135 | 空氣開關 | 2P 16A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 136 | 空氣開關 | 1P 25A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 137 | 空氣開關 | 2P 25A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 138 | 空氣開關 | 3P 32A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 139 | 空氣開關 | 3P 20A | 德力西 | 只 | 5 | ||
| 140 | 漏電保護器 | 3P 32A | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 141 | 漏電保護器 | 3P 16A | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 142 | 漏電保護器 | 2P 32A | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 143 | 漏電保護器 | 2P 63A | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 144 | 漏電保護器 | 2P 16A | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 145 | 繼電器 | DC24V | 德力西 | 個 | 5 | ||
| 146 | 雷達感應燈 | S2Φ300 20W | 雷達 | 個 | 3 | ||
| 147 | LED平板燈 | 600*600 | 雷達 | 個 | 3 | ||
| 148 | 吊頂換氣扇 | 300*300 | 通力 | 只 | 2 | ||
| 149 | 電機斷路器 | 4-6.3A | 施耐德 | 個 | 2 | ||
| 150 | 電機斷路器 | 0.63-1A | 施耐德 | 個 | 2 |
當前位置:









